Siemens SIMATIC S7-300, analoger Eingang SM 331, potentielle Isolation 8 analoge Eingänge, Auflösung 13 Bit U/I/Widerstand/Pt100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC/KTY, 66ms Konvertierungs zeit; 1 40-pin.
Produkt | |
Produkt nummer (Marketing nummer) | 6ES7331-1KF02-0AB0 |
Produkt beschreibung | SIMATIC S7-300, analoger Eingang SM 331, potentielle Isolation 8 analoge Eingänge, Auflösung 13 Bit U/I/Widerstand/Pt100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC/KTY, 66ms Konvertierungs zeit; 1 40-pin |
Produkt familie | SM 331 analoges Eingangs modul |
Produkt lebenszyklus management (PLM) | PM400: Das angekündigte Produkt wird vom Markt genommen/Lieferung wird schrittweise gestoppt |
PLM-Datum des Inkrafttretens | Produkt absetzzeit: 2023.10.01 |
Liefer informationen | |
Ausfuhr kontroll bestimmungen | AL : N / ECCN : 9 N9999 |
Fabrik produktions zeit | 15 Tage |
Nettogewicht (Kg) | 0,296 kg |
Verpackungs größe | 12,80x15,10x5,20 |
Paketgröße Maßeinheit | CM |
Mengen einheit | 1 Artikel |
Verpackungs menge | 1 |
Zusätzliche Produkt informationen | |
EAN | 4025515078425 |
UPC | 662643523676 |
Produkt-Code | 8538900000 |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 |
Produkt gruppe | 2288 |
Gruppen code | R151 |
Herkunfts land | China |
Einhaltung der Stoff beschränkungen gemäß RoHS-Richtlinie | Startdatum der RoHS-Konformität: 2010.01.04 |
Produkt kategorien | A: Kein Problem, sofort wieder verwenden |
Kategorien von Rückführung pflichten für gebrauchte Elektro-und Elektronik geräte | - |
ERREICHEN Sie Kunst. 33 Haftung informationen | Blei CAS-Nr. 7439-92-1> 0,1% (w/w) Bleimonoxid (Blei. .. CAS-Nr. 1317-36-8 > 0, 1% (w / w)2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholin... CAS-Nr. 71868-10-5> 0,1% (w/w)Per fluor butan sulfon säure (PFBS) und ihre Salze> 0,1% (w/w) |
SCIP-Nummer | 48ff8e3b-cd23-4135-a177-18ae97c56322 |
Klassifizierung | |
VersionClassificationeClass1227-24-22-01eClass1427-24-22-01eClass627-24-22-01eClass 7.127-24-22-01eClass827-24-22-01eClass927-24-22-01eClass 9.127-24-22-01ETIM7EC001420ETIM8EC001420ETIM9EC001420IDEA43562UNSPSC1532-15-17-05 |