Magnetventil Spule ist geeignet für eine Vielzahl von hohen Luft feuchtigkeit oft in der Kälteanlage erscheinen, Feuchtigkeit Schwankungen der rauen Umgebung.
Marke: Danfoss
Größe: 9,5*7*5cm
Gewicht: 0,6 kg
Typ: Magnetventil spule
Umgebungs temperatur bereich [°F] [Max] | 175 °F |
Umgebungs temperatur bereich [°F] [Min] | -40 °F |
Elektrischer Anschluss | Anschluss dose |
Elektrische Anschluss größe | S. 13,5 S. |
Strom versorgungs spannung 50Hz Max [V] | 230 V |
Strom versorgungs spannung 50Hz min [V] | 220 V |
Versorgungs spannung [V] AC [Max] | 230 V |
Versorgungs spannung [V] AC [Min] | 220 V |
Kabel durchmesser [mm] [Max] | 11mm |
Kabel durchmesser [mm] [Min] | 6mm |
Ähnliches Produkt | 018 F8701 |
Relative Luft feuchtigkeit [% RH] [Max.] | 100% |
Relative Luft feuchtigkeit [% RH] [Min] | 0% |
Geben Sie den Namen ein | BE230AS |
Spulen befestigung | Klemme |
Spulen isolierung klasse | H, nach IEC 85 Standard |
Spule Design-Standard | VDE 0580 |
Spulen verbindung | Anschluss dose |
Belastungs faktor | Kontinuierlich |
Kontinuierliche Leistung-Dual 50Hz [W] | 11 W |
Name des Teil plans | EV210B |
Frequenz [Hz] | 50Hz |
Farbe | Blau |
Leistungs aufnahme des Lüfters 50Hz [W] | 12 W |
Fahrer größe | 13,5mm |
Produkt übersicht:
Magnetventil Spule ist geeignet für eine Vielzahl von hohen Luft feuchtigkeit oft in der Kälteanlage erscheinen, Feuchtigkeit Schwankungen der rauen Umgebung.
Das neue Spann system gewähr leistet eine genaue Installation und Entfernung der Spule.
Die Danfoss-Kartenclip-Spule wird ohne Hilfe von Werkzeugen installiert und kann leicht mit einem Schrauben zieher entfernt werden.
Alle Danfoss-Kühl-, Gefrier-und Klimaanlagen magnetventile können mit aufsteck baren Spulen ausgestattet werden.
Verwandtes Modell:
018 F6706
018 F6707
018 F6708
018 F6709
018 F6711
018 F6701
018 F6702
018 F6703
018 F6704